Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem

Mi
02.04.
4 / 16°C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 9 h
0,0 mm
Do
03.04.
4 / 19°C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 10 h
0,0 mm
Fr
04.04.
4 / 21°C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 10 h
0,0 mm
Sa
05.04.
5 / 11°C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 7 h
0,0 mm
So
06.04.
0 / 7°C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 6 h
0,0 mm
Mittwoch, 02.04.2025
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
01:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
02:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
03:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung NO 2 4 -
04:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung NO 2 4 -
05:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung NO 2 4 -
06:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung NO 2 4 -
07:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung NO 2 4 -
08:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
09:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
10:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
11:00 Wettersymbol 14 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
12:00 Wettersymbol 15 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
13:00 Wettersymbol 15 Symbol Windrichtung NO 3 5 -
14:00 Wettersymbol 16 Symbol Windrichtung NO 3 5 -
15:00 Wettersymbol 16 Symbol Windrichtung NO 3 5 -
16:00 Wettersymbol 16 Symbol Windrichtung NO 3 5 -
17:00 Wettersymbol 14 Symbol Windrichtung NO 3 5 -
18:00 Wettersymbol 13 Symbol Windrichtung NO 3 5 -
19:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung NO 3 5 -
20:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung NO 3 5 -
21:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung NO 3 5 -
22:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
23:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
Tiefsttemperatur 4°C
Höchsttemperatur 16°C
Sonnenaufgang 06:39 CEST
Sonnenuntergang 19:42 CEST
Donnerstag, 03.04.2025
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
01:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
02:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
03:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
04:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung NO 3 4 -
05:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung NO 2 4 -
06:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung NO 2 3 -
07:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung O 2 3 -
08:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung O 2 3 -
09:00 Wettersymbol 13 Symbol Windrichtung O 2 4 -
10:00 Wettersymbol 14 Symbol Windrichtung O 2 4 -
11:00 Wettersymbol 15 Symbol Windrichtung O 2 4 -
12:00 Wettersymbol 17 Symbol Windrichtung O 2 4 -
13:00 Wettersymbol 17 Symbol Windrichtung O 2 4 -
14:00 Wettersymbol 18 Symbol Windrichtung O 2 4 -
15:00 Wettersymbol 18 Symbol Windrichtung O 2 4 -
16:00 Wettersymbol 18 Symbol Windrichtung O 2 4 -
17:00 Wettersymbol 17 Symbol Windrichtung O 2 4 -
18:00 Wettersymbol 15 Symbol Windrichtung NO 2 4 -
19:00 Wettersymbol 14 Symbol Windrichtung NO 2 3 -
20:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung NO 2 3 -
21:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung NO 2 3 -
22:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung NO 2 3 -
23:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung NO 2 3 -
Tiefsttemperatur 4°C
Höchsttemperatur 19°C
Sonnenaufgang 06:37 CEST
Sonnenuntergang 19:44 CEST

Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.

Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html

Quelle: Deutscher Wetterdienst