Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem

So
07.12.
3 / 10 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 1 h
3,0 mm
Mo
08.12.
6 / 13 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 1 h
1,9 mm
Di
09.12.
10 / 12 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 1 h
1,5 mm
Mi
10.12.
9 / 13 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 1 h
1,0 mm
Do
11.12.
8 / 11 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 2 h
0,2 mm
Dienstag, 09.12.2025
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 5 0,3
01:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 5 0,2
02:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 5 0,2
03:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 5 0,1
04:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 5 0,1
05:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 5 0,0
06:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
07:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
08:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
09:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
10:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
11:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
12:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
13:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
14:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 3 4 0,1
15:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 3 4 0,1
16:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 3 4 0,1
17:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung S 3 4 0,1
18:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung S 3 4 -
19:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung S 3 4 -
20:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 3 4 -
21:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 3 4 -
22:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 3 4 -
23:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 3 4 -
Tiefsttemperatur 10°C
Höchsttemperatur 12°C
Sonnenaufgang 08:06 CET
Sonnenuntergang 15:54 CET
Mittwoch, 10.12.2025
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung S 3 4 -
01:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
02:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
03:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
04:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
05:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
06:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
07:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
08:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
09:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
10:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
11:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
12:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
13:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
14:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 2 4 -
15:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 2 4 -
16:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 2 4 -
17:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 2 4 -
18:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 2 4 -
19:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 2 4 -
20:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 2 4 -
21:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 2 4 -
22:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
23:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 3 4 -
Tiefsttemperatur 9°C
Höchsttemperatur 13°C
Sonnenaufgang 08:07 CET
Sonnenuntergang 15:53 CET

Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.

Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html

Quelle: Deutscher Wetterdienst