Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem
Di
05.11.
6 / 10 °C
2 Bft
4 h
0,0 mm
Mi
06.11.
3 / 9 °C
2 Bft
2 h
0,0 mm
Do
07.11.
5 / 9 °C
2 Bft
1 h
0,0 mm
Fr
08.11.
5 / 8 °C
2 Bft
2 h
0,0 mm
Sa
09.11.
2 / 8 °C
2 Bft
5 h
0,0 mm
Dienstag, 05.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Wetter | Temp | Wind-Richtung | Wind-Mittel | Wind-Böen | Nieder-schlag |
°C | Bft | Bft | mm | |||
00:00 | 8 | SO | 2 | 3 | - | |
01:00 | 8 | SO | 2 | 3 | - | |
02:00 | 7 | SO | 2 | 3 | - | |
03:00 | 7 | SO | 2 | 3 | - | |
04:00 | 8 | SO | 2 | 4 | - | |
05:00 | 7 | SO | 2 | 4 | - | |
06:00 | 6 | SO | 2 | 4 | - | |
07:00 | 6 | SO | 2 | 3 | - | |
08:00 | 7 | SO | 2 | 4 | - | |
09:00 | 7 | SO | 2 | 4 | - | |
10:00 | 8 | SO | 2 | 4 | - | |
11:00 | 9 | SO | 2 | 3 | - | |
12:00 | 9 | SO | 2 | 3 | - | |
13:00 | 10 | SO | 2 | 3 | - | |
14:00 | 9 | SO | 2 | 3 | - | |
15:00 | 9 | SO | 2 | 3 | - | |
16:00 | 8 | SO | 2 | 3 | - | |
17:00 | 7 | SO | 2 | 3 | - | |
18:00 | 6 | SO | 2 | 3 | - | |
19:00 | 5 | SO | 2 | 3 | - | |
20:00 | 5 | SO | 2 | 3 | - | |
21:00 | 5 | SO | 2 | 3 | - | |
22:00 | 4 | SO | 2 | 3 | - | |
23:00 | 4 | SO | 2 | 3 | - | |
Tiefsttemperatur | 6°C | |||||
Höchsttemperatur | 10°C | |||||
Sonnenaufgang | 07:10 CET | |||||
Sonnenuntergang | 16:31 CET |
Mittwoch, 06.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Wetter | Temp | Wind-Richtung | Wind-Mittel | Wind-Böen | Nieder-schlag |
°C | Bft | Bft | mm | |||
00:00 | 4 | SO | 2 | 3 | - | |
01:00 | 4 | SO | 2 | 3 | - | |
02:00 | 4 | SO | 2 | 3 | - | |
03:00 | 4 | SO | 2 | 2 | - | |
04:00 | 3 | SO | 1 | 2 | - | |
05:00 | 3 | SO | 1 | 2 | - | |
06:00 | 4 | SO | 1 | 2 | - | |
07:00 | 4 | SO | 1 | 2 | - | |
08:00 | 4 | SO | 1 | 2 | - | |
09:00 | 5 | S | 1 | 2 | - | |
10:00 | 6 | S | 1 | 2 | - | |
11:00 | 7 | S | 1 | 2 | - | |
12:00 | 8 | SW | 1 | 2 | - | |
13:00 | 8 | W | 1 | 2 | - | |
14:00 | 8 | W | 1 | 2 | - | |
15:00 | 8 | NW | 1 | 2 | - | |
16:00 | 7 | W | 1 | 2 | - | |
17:00 | 7 | NW | 1 | 2 | - | |
18:00 | 6 | NW | 1 | 2 | - | |
19:00 | 6 | NW | 1 | 2 | - | |
20:00 | 6 | NW | 1 | 2 | - | |
21:00 | 6 | NW | 1 | 2 | - | |
22:00 | 6 | NW | 1 | 2 | - | |
23:00 | 6 | NW | 1 | 2 | - | |
Tiefsttemperatur | 3°C | |||||
Höchsttemperatur | 9°C | |||||
Sonnenaufgang | 07:12 CET | |||||
Sonnenuntergang | 16:29 CET |
Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.
Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html
Quelle: Deutscher Wetterdienst