Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem

So
19.10.
-1 / 11 °C
Symbol Windrichtung 2 Bft
Sonne 7 h
0,0 mm
Mo
20.10.
2 / 13 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 7 h
0,7 mm
Di
21.10.
8 / 16 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 3 h
0,6 mm
Mi
22.10.
9 / 16 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 3 h
0,7 mm
Do
23.10.
9 / 16 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 1 h
4,7 mm
Sonntag, 19.10.2025
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 1 Symbol Windrichtung SO 2 2 -
01:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung SO 2 2 -
02:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung SO 2 3 -
03:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung SO 2 3 -
04:00 Wettersymbol -1 Symbol Windrichtung SO 2 3 -
05:00 Wettersymbol -1 Symbol Windrichtung SO 2 3 -
06:00 Wettersymbol 0 Symbol Windrichtung SO 2 3 -
07:00 Wettersymbol 1 Symbol Windrichtung SO 2 3 -
08:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 2 3 -
09:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
10:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SO 2 4 -
11:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
12:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
13:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
14:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SO 3 5 -
15:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SO 3 5 -
16:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
17:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
18:00 Wettersymbol 6 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
19:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
20:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
21:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
22:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
23:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
Tiefsttemperatur -1°C
Höchsttemperatur 11°C
Sonnenaufgang 07:39 CEST
Sonnenuntergang 18:05 CEST
Montag, 20.10.2025
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
01:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
02:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
03:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
04:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
05:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
06:00 Wettersymbol 3 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
07:00 Wettersymbol 4 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
08:00 Wettersymbol 5 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
09:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
10:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SO 3 4 -
11:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SO 3 5 -
12:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SO 3 5 -
13:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SO 3 5 -
14:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SO 3 5 -
15:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SO 3 5 -
16:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SO 3 5 -
17:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SO 3 5 -
18:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SO 3 5 -
19:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SO 3 5 -
20:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SO 3 5 0,1
21:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SO 3 5 -
22:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SO 3 5 0,1
23:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SO 3 5 0,1
Tiefsttemperatur 2°C
Höchsttemperatur 13°C
Sonnenaufgang 07:41 CEST
Sonnenuntergang 18:02 CEST

Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.

Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html

Quelle: Deutscher Wetterdienst