Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem

Di
21.10.
8 / 16 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 3 h
0,7 mm
Mi
22.10.
9 / 16 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 2 h
1,3 mm
Do
23.10.
9 / 14 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
7,0 mm
Fr
24.10.
9 / 13 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 3 h
4,6 mm
Sa
25.10.
7 / 12 °C
Symbol Windrichtung 3 Bft
Sonne 0 h
5,8 mm
Freitag, 24.10.2025
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 4 5 -
01:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 4 5 -
02:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 4 5 -
03:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 4 5 -
04:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,3
05:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,3
06:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,4
07:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,2
08:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,1
09:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 4 6 -
10:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 4 7 -
11:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 4 7 0,2
12:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 4 7 0,2
13:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 4 7 0,1
14:00 Wettersymbol 12 Symbol Windrichtung SW 4 7 0,2
15:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,3
16:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,1
17:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,2
18:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,2
19:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SW 4 6 -
20:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,1
21:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,1
22:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,2
23:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,2
Tiefsttemperatur 9°C
Höchsttemperatur 13°C
Sonnenaufgang 07:48 CEST
Sonnenuntergang 17:54 CEST
Samstag, 25.10.2025
Zeit Wetter Temp Wind-Richtung Wind-Mittel Wind-Böen Nieder-schlag
°C Bft Bft mm
00:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,3
01:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,3
02:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,2
03:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,3
04:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,3
05:00 Wettersymbol 7 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,4
06:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,4
07:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,2
08:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,2
09:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SW 4 7 0,2
10:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 5 7 0,3
11:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 5 7 0,3
12:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 4 7 0,3
13:00 Wettersymbol 11 Symbol Windrichtung SW 4 7 0,3
14:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 4 7 0,4
15:00 Wettersymbol 10 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,3
16:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,3
17:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,1
18:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,3
19:00 Wettersymbol 9 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,4
20:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SW 4 6 0,6
21:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SW 4 6 -
22:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SW 4 6 -
23:00 Wettersymbol 8 Symbol Windrichtung SW 4 6 -
Tiefsttemperatur 7°C
Höchsttemperatur 12°C
Sonnenaufgang 07:50 CEST
Sonnenuntergang 17:52 CEST

Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.

Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html

Quelle: Deutscher Wetterdienst