Vorhersagewerte für Berlin-Dahlem
Di
05.11.
6 / 10 °C
2 Bft
4 h
0,0 mm
Mi
06.11.
3 / 9 °C
2 Bft
2 h
0,0 mm
Do
07.11.
5 / 9 °C
2 Bft
1 h
0,0 mm
Fr
08.11.
5 / 8 °C
2 Bft
2 h
0,0 mm
Sa
09.11.
2 / 8 °C
2 Bft
5 h
0,0 mm
Freitag, 08.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Wetter | Temp | Wind-Richtung | Wind-Mittel | Wind-Böen | Nieder-schlag |
°C | Bft | Bft | mm | |||
00:00 | 6 | O | 2 | 3 | - | |
01:00 | 6 | O | 2 | 3 | - | |
02:00 | 6 | O | 2 | 3 | - | |
03:00 | 5 | O | 2 | 4 | - | |
04:00 | 6 | O | 2 | 4 | - | |
05:00 | 5 | O | 2 | 4 | 0,0 | |
06:00 | 6 | SO | 2 | 4 | 0,0 | |
07:00 | 6 | SO | 2 | 4 | - | |
08:00 | 6 | SO | 3 | 4 | - | |
09:00 | 6 | SO | 2 | 4 | - | |
10:00 | 7 | SO | 3 | 4 | - | |
11:00 | 7 | SO | 3 | 4 | - | |
12:00 | 8 | SO | 3 | 4 | - | |
13:00 | 8 | SO | 3 | 4 | - | |
14:00 | 8 | SO | 3 | 4 | - | |
15:00 | 7 | SO | 3 | 4 | - | |
16:00 | 6 | SO | 3 | 4 | - | |
17:00 | 6 | SO | 3 | 4 | - | |
18:00 | 5 | SO | 3 | 4 | - | |
19:00 | 5 | SO | 3 | 4 | - | |
20:00 | 5 | SO | 3 | 4 | - | |
21:00 | 5 | SO | 3 | 4 | - | |
22:00 | 4 | SO | 3 | 4 | - | |
23:00 | 4 | SO | 3 | 4 | - | |
Tiefsttemperatur | 5°C | |||||
Höchsttemperatur | 8°C | |||||
Sonnenaufgang | 07:16 CET | |||||
Sonnenuntergang | 16:26 CET |
Samstag, 09.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Wetter | Temp | Wind-Richtung | Wind-Mittel | Wind-Böen | Nieder-schlag |
°C | Bft | Bft | mm | |||
00:00 | 4 | SO | 3 | 4 | - | |
01:00 | 4 | SO | 3 | 4 | - | |
02:00 | 4 | SO | 2 | 4 | - | |
03:00 | 3 | SO | 2 | 4 | - | |
04:00 | 3 | SO | 2 | 3 | - | |
05:00 | 3 | SO | 2 | 4 | - | |
06:00 | 3 | SO | 2 | 3 | - | |
07:00 | 3 | SO | 2 | 3 | - | |
08:00 | 4 | SO | 2 | 3 | - | |
09:00 | 4 | SO | 2 | 3 | - | |
10:00 | 5 | SO | 2 | 3 | - | |
11:00 | 6 | SO | 2 | 3 | - | |
12:00 | 7 | SO | 2 | 3 | - | |
13:00 | 7 | SO | 2 | 3 | - | |
14:00 | 7 | SO | 2 | 3 | - | |
15:00 | 7 | SO | 2 | 2 | - | |
16:00 | 6 | SO | 2 | 2 | - | |
17:00 | 5 | SO | 2 | 3 | - | |
18:00 | 4 | SO | 2 | 3 | - | |
19:00 | 4 | SO | 2 | 3 | - | |
20:00 | 4 | SO | 2 | 3 | - | |
21:00 | 4 | SO | 2 | 3 | - | |
22:00 | 3 | SO | 2 | 3 | - | |
23:00 | 3 | SO | 2 | 3 | - | |
Tiefsttemperatur | 2°C | |||||
Höchsttemperatur | 8°C | |||||
Sonnenaufgang | 07:18 CET | |||||
Sonnenuntergang | 16:24 CET |
Die Vorhersagewerte in den Tabellen haben ihren Ursprung in den MOSMIX-Daten.
Weitere Informationen zum MOSMIX finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes unter: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html
Quelle: Deutscher Wetterdienst